1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
01-06-2014 23:11

Πρώτο χρυσό μετάλλιο για τους Λετονούς Πλάβινς / Σόλοβετζ

Το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πλάβινς / Σόλοβετζ από την Λετονία, καθώς στον τελικό των ανδρών στο Όπεν της Ανάπας νίκησαν με 2-1 (21-16, 24-26, 15-13) τους Ρώσους Σεμένοφ / Κρασιλίνκοφ.

Πλέον οι δύο Λετονοί αθλητές, θα κυνηγήσουν το επόμενο χρυσό μετάλλιο στο Κάλιαρι της Ιταλίας, όπου από τις 3 μέχρι της 8 Ιουνίου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Για την ιστορία, στον μικρό τελικό όπου έγινε μία μάχη μεταξύ Ελβετών, το δίδυμο Γκαμπαθούλερ / Γκέρσον επικράτησε με 2-1 (16-21, 21-17, 16-14) επί των Σεβαλιέ / Στρασέρ.

No.LocalCourtTeam ATeam BResultDur.
DateTime
Final 1st Place
72 01-Jun 15:00 1 Semenov-Krasilnikov RUS [1] Plavins-Solovejs LAT [2] 1-2 (16-21, 26-24, 13-15) 0:53
Final 3rd Place
71 01-Jun 14:00 1 Gabathuler-Gerson SUI [6] Chevallier-Strasser SUI [3] 2-1 (16-21, 21-17, 16-14) 0:52
Semi-finals
70 01-Jun 11:00 1 Chevallier-Strasser SUI [3] Plavins-Solovejs LAT [2] 0-2 (17-21, 14-21) 0:33
69 01-Jun 10:00 1 Semenov-Krasilnikov RUS [1] Gabathuler-Gerson SUI [6] 2-0 (21-19, 21-18) 0:37
Round 3
68 31-May 17:30 2 De J Santos-Santos Pereira QAT [26] Plavins-Solovejs LAT [2] 1-2 (16-21, 21-19, 10-15) 0:51
67 31-May 18:30 1 Chevallier-Strasser SUI [3] CH. Chen-Li CHN [5] 2-0 (21-17, 21-17) 0:39
66 31-May 17:30 3 Gabathuler-Gerson SUI [6] Marco-García ESP [4] 2-0 (21-15, 21-14) 0:36
65 31-May 17:30 1 Semenov-Krasilnikov RUS [1] Kollo-Vesik EST [18] 2-1 (21-18, 22-24, 15-13) 0:53
Round 2
64 31-May 14:00 4 Jackson-Leon VEN [24] Plavins-Solovejs LAT [2] 0-2 (24-26, 13-21) 0:38
63 31-May 14:00 3 De J Santos-Santos Pereira QAT [26] Dollinger, A.-Wickler GER [17] 2-0 (24-22, 21-13) 0:33
62 31-May 15:00 4 Fuchs-Kaczmarek GER [11] CH. Chen-Li CHN [5] 0-2 (11-21, 33-35) 0:49
61 31-May 15:00 3 Chevallier-Strasser SUI [3] Montgomery-Slick USA [9] 2-0 (21-18, 21-17) 0:37
60 31-May 13:00 4 Dziadkou-Kavalenka BLR [28] Marco-García ESP [4] 0-2 (19-21, 12-21) 0:35
59 31-May 13:00 2 Gabathuler-Gerson SUI [6] Kubala-Dumek CZE [7] 2-0 (21-19, 24-22) 0:40
58 31-May 13:00 3 Kollo-Vesik EST [18] Spijkers-van Dorsten NED [8] 2-0 (21-13, 21-17) 0:34
57 31-May 13:00 1 Semenov-Krasilnikov RUS [1] Hudyakov-Bogatov RUS [23] 2-0 (21-18, 22-20) 0:39
Round 1
56 31-May 09:30 1 Prokopiev-Goncharov RUS [20] Jackson-Leon VEN [24] 0-2 (16-21, 15-21) 0:34
55 31-May 09:30 4 Dollinger, A.-Wickler GER [17] Sorokins-Buivids LAT [22] 2-1 (21-14, 23-25, 15-11) 0:58
54 31-May 09:30 2 Fuchs-Kaczmarek GER [11] Pastukhov-Bykanov RUS [14] 2-0 (22-20, 21-13) 0:36
53 31-May 09:30 3 Montgomery-Slick USA [9] Bianchi-Azaad ARG [13] 2-1 (21-14, 16-21, 15-10) 0:51
52 31-May 08:30 4 Giginoglu-Sekerci TUR [19] Dziadkou-Kavalenka BLR [28] 1-2 (17-21, 21-15, 14-16) 0:48
51 31-May 08:30 2 Kubala-Dumek CZE [7] Leshukov-Margiev RUS [31] 2-1 (21-18, 13-21, 25-23) 0:58
50 31-May 08:30 3 Kollo-Vesik EST [18] Colaberardino-Michienzi ITA [32] 2-0 (22-20, 21-9) 0:31
49 31-May 08:30 1 Kunert-Dressler AUT [21] Hudyakov-Bogatov RUS [23] 1-2 (13-21, 22-20, 13-15) 0:48
Pool H
48 30-May 16:00 4 Jackson-Leon VEN [24] Yakovlev-Kuleshov KAZ [25] 2-0 (21-18, 21-12) 0:33
47 30-May 16:00 2 Spijkers-van Dorsten NED [8] Montgomery-Slick USA [9] 2-1 (18-21, 21-18, 15-13) 0:48
32 29-May 18:10 3 Montgomery-Slick USA [9] Yakovlev-Kuleshov KAZ [25] 2-0 (21-16, 21-16) 0:34
31 29-May 18:10 2 Spijkers-van Dorsten NED [8] Jackson-Leon VEN [24] 2-0 (21-15, 21-11) 0:28
16 29-May 11:30 2 Montgomery-Slick USA [9] Jackson-Leon VEN [24] 2-1 (21-15, 17-21, 15-8) 0:44
15 29-May 11:30 3 Spijkers-van Dorsten NED [8] Yakovlev-Kuleshov KAZ [25] 2-0 (21-15, 21-18) 0:35
Pool G
46 30-May 16:00 1 Hudyakov-Bogatov RUS [23] De J Santos-Santos Pereira QAT [26] 2-0 (21-18, 21-15) 0:34
45 30-May 16:00 3 Kubala-Dumek CZE [7] Fañe-Hernandez VEN [10] 2-0 (21-15, 21-14) 0:35
30 29-May 18:10 4 Fañe-Hernandez VEN [10] De J Santos-Santos Pereira QAT [26] 0-2 (16-21, 16-21) 0:34
29 29-May 18:10 1 Kubala-Dumek CZE [7] Hudyakov-Bogatov RUS [23] 2-0 (21-13, 21-19) 0:39
14 29-May 11:30 1 Fañe-Hernandez VEN [10] Hudyakov-Bogatov RUS [23] 0-2 (15-21, 15-21) 0:34
13 29-May 11:30 4 Kubala-Dumek CZE [7] De J Santos-Santos Pereira QAT [26] 1-2 (21-18, 12-21, 11-15) 0:48
Pool F
44 30-May 15:00 2 Sorokins-Buivids LAT [22] HA Likejiang-Bao J. CHN [27] 2-0 (21-17, 25-23) 0:41
43 30-May 15:00 4 Gabathuler-Gerson SUI [6] Fuchs-Kaczmarek GER [11] 2-0 (22-20, 21-19) 0:40
28 29-May 17:20 4 Fuchs-Kaczmarek GER [11] HA Likejiang-Bao J. CHN [27] 2-0 (21-15, 21-16) 0:34
27 29-May 17:20 1 Gabathuler-Gerson SUI [6] Sorokins-Buivids LAT [22] 2-0 (24-22, 23-21) 0:47
12 29-May 10:40 1 Fuchs-Kaczmarek GER [11] Sorokins-Buivids LAT [22] 2-0 (21-14, 21-16) 0:36
11 29-May 10:40 4 Gabathuler-Gerson SUI [6] HA Likejiang-Bao J. CHN [27] 1-2 (21-16, 14-21, 9-15) 0:49
Pool E
42 30-May 12:00 2 Kunert-Dressler AUT [21] Dziadkou-Kavalenka BLR [28] 2-1 (21-18, 17-21, 17-15) 0:58
41 30-May 12:00 4 CH. Chen-Li CHN [5] Pedlow-O'Gorman CAN [12] 0-2 (17-21, 20-22) 0:41
26 29-May 17:20 2 Pedlow-O'Gorman CAN [12] Dziadkou-Kavalenka BLR [28] 0-2 (16-21, 19-21) 0:38
25 29-May 17:20 3 CH. Chen-Li CHN [5] Kunert-Dressler AUT [21] 2-0 (21-15, 21-18) 0:34
10 29-May 10:40 3 Pedlow-O'Gorman CAN [12] Kunert-Dressler AUT [21] 0-2 (19-21, 13-21) 0:37
9 29-May 10:40 2 CH. Chen-Li CHN [5] Dziadkou-Kavalenka BLR [28] 2-1 (21-16, 19-21, 15-8) 0:49
Pool D
40 30-May 15:00 1 Prokopiev-Goncharov RUS [20] Plantinga-Wheelan CAN [29] 2-0 (21-14, 21-19) 0:37
39 30-May 15:00 3 Marco-García ESP [4] Bianchi-Azaad ARG [13] 2-0 (22-20, 21-19) 0:41
24 29-May 16:30 4 Bianchi-Azaad ARG [13] Plantinga-Wheelan CAN [29] 2-0 (21-19, 21-17) 0:40
23 29-May 16:30 2 Marco-García ESP [4] Prokopiev-Goncharov RUS [20] 2-0 (21-17, 21-18) 0:36
8 29-May 09:50 2 Bianchi-Azaad ARG [13] Prokopiev-Goncharov RUS [20] 1-2 (21-16, 19-21, 11-15) 0:54
7 29-May 09:50 4 Marco-García ESP [4] Plantinga-Wheelan CAN [29] 2-1 (21-18, 15-21, 15-8) 0:47
Pool C
38 30-May 12:00 3 Giginoglu-Sekerci TUR [19] Popov-Kovalov UKR [30] 2-0 (21-13, 22-20) 0:35
37 30-May 12:00 1 Chevallier-Strasser SUI [3] Pastukhov-Bykanov RUS [14] 2-0 (21-11, 21-17) 0:29
22 29-May 16:30 1 Pastukhov-Bykanov RUS [14] Popov-Kovalov UKR [30] 2-1 (21-17, 21-23, 15-11) 0:50
21 29-May 16:30 3 Chevallier-Strasser SUI [3] Giginoglu-Sekerci TUR [19] 2-1 (21-18, 17-21, 15-8) 0:48
6 29-May 09:50 1 Pastukhov-Bykanov RUS [14] Giginoglu-Sekerci TUR [19] 1-2 (19-21, 23-21, 14-16) 0:56
5 29-May 09:50 3 Chevallier-Strasser SUI [3] Popov-Kovalov UKR [30] 2-0 (21-17, 21-11) 0:37
Pool B
36 30-May 11:00 2 Kollo-Vesik EST [18] Leshukov-Margiev RUS [31] 2-0 (21-16, 21-10) 0:32
35 30-May 11:00 4 Plavins-Solovejs LAT [2] Kovatsch-Kissling, J. SUI [15] 1-2 (22-20, 17-21, 15-17) 0:53
20 29-May 15:40 2 Kovatsch-Kissling, J. SUI [15] Leshukov-Margiev RUS [31] 0-2 (16-21, 15-21) 0:34
19 29-May 15:40 4 Plavins-Solovejs LAT [2] Kollo-Vesik EST [18] 2-1 (28-26, 14-21, 15-10) 0:57
4 29-May 09:00 4 Kovatsch-Kissling, J. SUI [15] Kollo-Vesik EST [18] 0-2 (10-21, 22-24) 0:35
3 29-May 09:00 2 Plavins-Solovejs LAT [2] Leshukov-Margiev RUS [31] 2-0 (26-24, 21-12) 0:35
Pool A
34 30-May 11:00 3 Dollinger, A.-Wickler GER [17] Colaberardino-Michienzi ITA [32] 2-0 (21-14, 21-14) 0:33
33 30-May 11:00 1 Semenov-Krasilnikov RUS [1] Eglseer-Koraimann, F. AUT [16] 2-0 (21-15, 21-19) 0:39
18 29-May 15:40 3 Eglseer-Koraimann, F. AUT [16] Colaberardino-Michienzi ITA [32] 0-2 (19-21, 17-21) 0:35
17 29-May 15:40 1 Semenov-Krasilnikov RUS [1] Dollinger, A.-Wickler GER [17] 2-0 (21-11, 21-13) 0:34
2 29-May 09:00 3 Eglseer-Koraimann, F. AUT [16] Dollinger, A.-Wickler GER [17] 0-2 (25-27, 19-21) 0:43
1 29-May 09:00 1 Semenov-Krasilnikov RUS [1] Colaberardino-Michienzi ITA [32] 2-0 (21-12, 21-15) 0:29

Αφήστε το σχόλιό σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία (*). Σχόλια με κώδικα HTML, greeklish, κεφαλαία και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.