ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
7 | Πολιτίδης Χάρης | 1.82 | Πασαδόρος | 6/2/1987 | Φοίνικας Πολίχνης |
14 | Αυγητίδης Κώστας | 1.82 | Λίμπερο | 12/11/1990 | Φοίνικας Πολίχνης |
17 | Ρεμπούτζιας Αναστάσιος | 1.95 | Πασαδόρος | 27/1/1991 | ΑΣ Άρης |
22 | Αναστασίου Νικόλαος | 1.85 | Πασαδόρος | 27/1/2006 | Αργώ Βόλου |
24 | Μπαρλής Νικόλας | 1.84 | Λίμπερο | 31/1/2005 | Φοίνικας Πολίχνης |
46 | Χρηστάκος Γιώργος | 1.85 | Πασαδόρος | 23/1/1998 | ΑΣ Ελπίς |
69 | Κοντοκώστας Κώστας | 1.78 | Λίμπερο | 3/8/1995 | ΧΑΝΘ |
4 | Τερζόγλου Σπύρος | 1.90 | Ακραίος | 25/10/1998 | ΧΑΝΘ |
8 | Κοτόρνος Μιχάλης | 1.90 | Ακραίος | 23/6/2001 | ΟΠΑΘ Περσέας |
9 | Κυριμλίδης Παύλος | 1.90 | Κεντρικός | 28/4/2000 | Φοίνικας Πολίχνης |
11 | Δάνας Λάμπρος | 1.88 | Διαγώνιος | 28/5/1985 | Φοίνικας Πολίχνης |
12 | Καϊλής Αθηνόδωρος | 1.90 | Ακραίος | 21/3/1998 | Φοίνικας Πολίχνης |
13 | Γκούγκουρας Μαριανός | 1.97 | Κεντρικός | 24/2/1981 | Φοίνικας Πολίχνης |
18 | Γιαμούκογλου Λευτέρης | 1.95 | Κεντρικός | 4/8/2002 | ΧΑΝΘ |
19 | Τινέλλης Τρύφων | 1.85 | Κεντρικός | 6/12/2005 | ΑΣ Μακεδονικός |
20 | Ιωαννίδης Γιάννης | 1.86 | Ακραίος-Διαγώνιος | 4/4/1995 | Φοίνικας Πολίχνης |
21 | Τελίδης Μιχαήλ | 1.89 | Κεντρικός | 6/10/2006 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
99 | Καλιανίδης Γιώργος | 1.90 | Ακραίος | 20/5/1988 | Φοίνικας Πολίχνης |
Προπονητής: Ναζίρης Γιώργος | |||||
Βοηθός προπονητή: Τσιούκαρη Γεωργία | |||||
Τιμ μάνατζερ: Μπαρλής Δημήτρης, Ταλαμπίδης Φρειδερίκος | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Ταλαμπίρης Πασχάλης |
Α.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Σκαρλατίδης Νίκος | 1.85 | Πασαδόρος | 11/3/1998 | ΑΟ Ορεστιάδας |
4 | Τσώκος Βασίλης | 1.82 | Λίμπερο | 13/2/2007 | ΑΟ Ορεστιάδας |
6 | Σκαρλατίδης Γιάννης | 1.85 | Πασαδόρος | 26/5/1993 | ΑΟ Ορεστιάδας |
7 | Εμμανουηλίδης Κώστας | 1.88 | Πασαδόρος | ΑΟ Ορεστιάδας | |
10 | Αντωνιάδης Απόστολος | 1.71 | Λίμπερο | 30/10/1998 | ΑΟ Ορεστιάδας |
2 | Πέτροβας Γιώργος | 1.92 | Κεντρικός | 4/9/1989 | ΑΟ Ορεστιάδας |
3 | Σκαρλατίδης Στέλιος | 1.88 | Ακραίος | 19/3/2003 | ΑΟ Ορεστιάδας |
4 | Μποζίδης Βασίλης | 1.92 | Ακραίος | 28/2/2004 | ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας |
5 | Μαρκίδης Γιώργος | 1.86 | Ακραίος | ΑΟ Ορεστιάδας | |
8 | Καραπαναγιώτης Γιώργος | 1.86 | Κεντρικός | 22/7/2001 | ΑΟ Ορεστιάδας |
11 | Τζεπκινλής Χαράλαμπος | 1.86 | Ακραίος | 22/7/2007 | ΑΟ Ορεστιάδας |
12 | Τονίδης Αντώνης | 2.00 | Κεντρικός | 15/11/2001 | ΑΟ Ορεστιάδας |
15 | Μπουρνατζίδης Δημήτρης | 1.88 | Κεντρικός | 9/4/2008 | ΑΟ Ορεστιάδας |
16 | Τσιτσιουλούδης Κωνσταντίνος | 1.98 | Κεντρικός | 20/7/1999 | ΑΟ Ορεστιάδας |
17 | Τσώκος Μανώλης | 1.88 | Διαγώνιος | 13/2/2007 | ΑΟ Ορεστιάδας |
Προπονητής: Βλασακίδης Δημήτρης | |||||
Τιμ μάνατζερ: Μποκαλίδης Παναγιώτης | |||||
Γενικός αρχηγός: Τζεπκινλής Διαμαντής | |||||
Φροντιστής: Μπουρνατζίδης Παναγιώτης |
Α.Π.Σ. ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
9 | Μαντζούκας Γεώργιος | Πασαδόρος | ΑΠΣ Φθία | ||
11 | Κοντοκώστας Αλέξανδρος | 1.75 | Πασαδόρος | 28/6/1997 | ΑΠΣ Φθία |
14 | Σκεμπές Κωνσταντίνος | Πασαδόρος | ΑΠΣ Φθία | ||
18 | Κουκούλης Θάνος | 1.76 | Λίμπερο | 5/6/1997 | ΑΠΣ Φθία |
1 | Χαβελές Νεκτάριος | Ακραίος | ΑΠΣ Φθία | ||
2 | Κατόπης Ιωάννης | Κεντρικός | ΑΠΣ Φθία | ||
3 | Κωστάρας Βλαδίμηρος | Κεντρικός | ΑΠΣ Φθία | ||
4 | Τιάκας Χρήστος | Κεντρικός | ΑΠΣ Φθία | ||
5 | Παπαϊωάννου Νικόλαος | Διαγώνιος | ΑΠΣ Φθία | ||
6 | Παπαθωμόπουλος Θεόδωρος | 1.92 | Κεντρικός | 27/8/1982 | ΑΠΣ Φθία |
7 | Τσαδήμας Γιώργος | Ακραίος | 1/1/2006 | ΑΠΣ Φθία | |
8 | Γιαννακός Παναγιώτης | Ακραίος | ΑΠΣ Φθία | ||
10 | Τσαδήμας Θοδωρής | 1.82 | Ακραίος | 14/11/1995 | ΑΠΣ Φθία |
12 | Βενέτης Νικόλαος | Διαγώνιος | ΑΠΣ Φθία | ||
13 | Γεωργουσόπουλος Γεώργιος | Διαγώνιος | ΑΠΣ ΦΘΙΑ | ||
15 | Γαληρόπουλος Θεοδόσης | 1.89 | Ακραίος | 30/6/2000 | |
16 | Τσίγκας Ερρίκος | Κεντρικός | ΑΠΣ Φθία | ||
17 | Παπάζογλου Ισίδωρος | 1.88 | Ακραίος | 4/7/2006 | ΜΓΣ Εθνικός |
Προπονητής: Τσαδήμας Χρήστος | |||||
Βοηθός προπονητή: Δημουλάς Κωνσταντίνος | |||||
Στατιστικολόγος: Κορτομανίτης Δημήτρης | |||||
Τιμ μάνατζερ: Γεωργουσόπουλος Χρήστος | |||||
Έφορος: Βελής Νίκος | |||||
Φροντιστής: Κοντοκώστας Γιάννης |
Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Κόκκας Στυλιανός | 1.78 | Λίμπερο | 8/12/1993 | ΑΣ Μακεδονικός |
2 | Ντουμας Χρήστος | 1.70 | Πασαδόρος | 9/2/2002 | Ένωση Τούμπας |
8 | Δημητριάδης Γεώργιος | 1.80 | Λίμπερο | 7/10/2007 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
17 | Σεμερτζίδης Ραφαήλ | 1.88 | Πασαδόρος | 30/5/2007 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
4 | Κωνσταντίνου Αλέξανδρος | 1.93 | Ακραίος | 18/6/1999 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
5 | Φλοκαρης Γεώργιος | 1.83 | Κεντρικός | 24/10/1995 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
6 | Αβραμίδης Ιωάννης | 1.92 | Κεντρικός | 5/9/2007 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
7 | Ζαΐμης Πέτρος | 1.99 | Κεντρικός | 23/3/1999 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
9 | Στεφανίδης Πασχάλης | 1.86 | Ακραίος | 18/4/2005 | ΑΣ Μακεδονικός |
10 | Ντίνας Θανάσης | 2.03 | Κεντρικός | 19/11/1981 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
12 | Ανδριανίδης Κωνσταντίνος | 1.85 | Ακραίος | 3/6/2007 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
13 | Λιακόπουλος Σωτήριος | 1.85 | Διαγώνιος | 5/8/1985 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
14 | Ωρολογάς Δημήτρης | 1.93 | Ακραίος | 4/5/1983 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
15 | Τακματζίδης Αναστάσιος | 1.84 | Κεντρικός | 31/8/2002 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
18 | Σδραυκάκης Μάριος | 1.83 | Ακραίος | 1/6/2006 | Πήγασος Πολίχνης |
20 | Σιαμπλίδης Αναστάσιος | 1.87 | Διαγώνιος | 5/9/2004 | Πήγασος Πολίχνης |
25 | Πέτσος Δημήτριος | 1.95 | Διαγώνιος | 29/8/1982 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας |
Προπονητής: Ντίαθ Λουίς Αλεξέι | |||||
Στατιστικολόγος: Βαρβέρης Θεοδόσης | |||||
Τιμ μάνατζερ: Καραμεσίνης Μιχαήλ | |||||
Έφορος: Σεμερτζίδης Αλκιβιάδης |
Α.Σ. ΕΛΠΙΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
3 | Γραμμενούδης Αλέξανδρος | 2.00 | Πασαδόρος | 7/11/1997 | Φοίνικας Πολίχνης |
14 | Κιούτα Βασίλης | 1.83 | Πασαδόρος | 18/5/2001 | Ιωνικός |
17 | Σταυρίδης Βασίλης | 1.76 | Λίμπερο | 22/12/1998 | ΑΣ Ελπίς |
99 | Κομητούδης Χαράλαμπος | 1.94 | Λίμπερο | 9/10/2001 | ΧΑΝΘ |
1 | Σιμητός Ραφαήλ | 1.85 | Ακραίος-Διαγώνιος | 16/9/2001 | ΑΣ Ελπίς |
2 | Μουρκάκος Ορφέας | 2.03 | Κεντρικός | 3/7/2000 | ΧΑΝΘ |
5 | Αντωνίου Παυσανίας | 1.85 | Ακραίος | 11/6/1997 | ΑΣ Ελπίς |
7 | Καλτσίδης Θανάσης | 1.95 | Κεντρικός | 26/5/1998 | ΑΣ Ελπίς |
8 | Σκλόπης Θανάσης | 1.96 | Κεντρικός | 22/9/1999 | ΑΣ Ελπίς |
8 | Ψαρρής Θωμάς | 1.86 | Ακραίος | 6/7/2002 | ΧΑΝΘ |
9 | Όσσας Γρηγόρης | 1.87 | Ακραίος | 19/3/1991 | ΑΣ Ελπίς |
11 | Μπέης Ανδρέας (Κύπρος) | 1.87 | Ακραίος | 21/7/2004 | ΑΣ Ελπίς |
12 | Γαλλιός Νίκος | 1.92 | Διαγώνιος | 23/1/2001 | ΑΣ Ελπίς |
13 | Μελίτος Θεόδωρος | 1.88 | Διαγώνιος | 26/2/2004 | ΑΣ Ελπίς |
22 | Χατζηνάκος Κωνσταντίνος | 1.85 | Κεντρικός | 22/7/1999 | ΑΣ Ελπίς |
88 | Ριβοσέκι Αντρέα (Ιταλία) | 1.88 | Κεντρικός | 7/11/1994 | ΟΠΑΘ Περσέας |
Προπονητής: Γεωργιάδης Γιώργος | |||||
Έφορος: Χατζηνάκος Δημήτρης |
Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Συμεωνίδης Γιώργος | 1.85 | Λίμπερο | 3/1/1978 | ΣΦΚ Πιερικός |
7 | Χατζημαρινάκης Χαράλαμπος | 1.99 | Πασαδόρος | 13/9/2004 | ΑΣ Ελπίς |
11 | Σαμαλής Θοδωρής | 1.96 | Πασαδόρος | 21/3/1983 | ΣΦΚ Πιερικός |
18 | Μαϊμάρης Γιώργος | 1.90 | Πασαδόρος | 10/10/2006 | ΣΦΚ Πιερικός |
19 | Χριστοφόρου Αρχέλαος | 1.88 | Λίμπερο | 22/4/1998 | ΟΠΑΘ Περσέας |
30 | Σδραυκάκης Γιώργος | 1.85 | Πασαδόρος | 19/12/2002 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας |
55 | Μασούρας Νικόλαος | 1.75 | Λίμπερο | 16/12/2010 | Αίολος |
2 | Χρυσικός Δημήτρης | 1.93 | Κεντρικός | 20/2/2006 | ΣΦΚ Πιερικός |
3 | Κρομυδας Στέφανος | 1.83 | Κεντρικός | 21/1/2006 | ΣΦΚ Πιερικός |
4 | Λαμπρινός Μιχάλης | 1.90 | Ακραίος | 22/4/1990 | ΣΦΚ Πιερικός |
5 | Γερομίχαλος Θανάσης | 1.98 | Ακραίος | 23/4/1990 | ΕΑ Λαρίσης |
6 | Κρομυδας Λάμπρος | 1.93 | Ακραίος | 4/10/2007 | ΣΦΚ Πιερικός |
8 | Σακόγλου Χαράλαμπος | 1.93 | Διαγώνιος | 1/7/1990 | ΣΦΚ Πιερικός |
9 | Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος | 1.98 | Κεντρικός | 6/9/1980 | ΣΦΚ Πιερικός |
10 | Βιολάρης Κωνσταντίνος | 1.93 | Διαγώνιος | 10/7/2002 | ΑΣ Μακεδονικός |
12 | Κριθαράκης Δημήτρης | 1.88 | Ακραίος | 31/5/1990 | ΑΣ Μακεδονικός |
20 | Ιωαννίδης Πρόδρομος | 1.99 | Ακραίος | 5/7/1985 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας |
23 | Χήρας Αλέξανδρος | 2.00 | Κεντρικός | 28/5/1988 | ΝΓΣΘ Ηρακλής |
Προπονητής: Σαρρής Κώστας | |||||
Στατιστικολόγος: Κρομυδάς Παύλος | |||||
Τιμ μάνατζερ: Τασχουνίδης Χρήστος | |||||
Έφορος: Παναγιωτίδου Κατερίνα |
Σ.Φ.Φ.Α. ΑΜΙΛΛΑ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
10 | Λιάνος Αθανάσιος | 1.84 | Πασαδόρος | 11/10/1992 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
11 | Μπέγας Σπύρος | 1.95 | Πασαδόρος | 31/7/2004 | ΣΦΑΑ Άμιλλα |
13 | Βαρδούλης Στέργιος | 1.88 | Πασαδόρος | 14/1/1998 | ΣΦΑΑ Άμιλλα |
15 | Βαρδούλης Ιωάννης | 1.81 | Λίμπερο | 7/7/2000 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
16 | Καμνιτσάς Απόστολος | 1.80 | Λίμπερο | 16/1/2003 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
1 | Βήτας Σοφοκλής | 2.02 | Κεντρικός | 12/11/1997 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
2 | Θάνος Αντώνης | 2.03 | Κεντρικός | 8/9/1980 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
3 | Παπατσιμούλης Παναγιώτης | 1.92 | Κεντρικός | 28/4/1999 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
4 | Ζησόπουλος Θεοφάνης | 1.95 | Ακραίος | 1/10/2000 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
5 | Ανδρινόπουλος Δημήτριος | 1.95 | Διαγώνιος | 6/2/2003 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
6 | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 1.91 | Ακραίος | 27/6/2005 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
7 | Μαρκόπουλος Μηνάς | 1.84 | Ακραίος | 8/12/2004 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
8 | Γεωργιάδης Χριστόφορος | 1.84 | Ακραίος | 23/7/2004 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
9 | Σωτηρίου Αποστόλης | 1.91 | Κεντρικός | 3/4/2006 | ΣΦΦΑ Άμιλλα |
12 | Τέγος Θεόδωρος Κωνσταντίνος | 1.83 | Διαγώνιος | 3/4/2003 | ΑΣ Αργώ Βόλου |
14 | Αναγνώστου Αριστείδης | 1.95 | Κεντρικός | 16/9/1996 | ΓΣ Κερατέας |
17 | Κορδαλής Ιωάννης | 1.90 | Ακραίος | 22/6/2006 | Παναθηναϊκός ΑΟ |
18 | Βασιλείου Αθανάσιος Νεκτάριος | 2.01 | Κεντρικός | 9/8/2010 | ΣΦΑΑ Άμιλλα |
Προπονητής: Γούλας Ευθύμης | |||||
Βοηθός προπονητή: Μπαϊραχτάρης Εμμανουήλ | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Βαϊτσαράς Κωνσταντίνος |
e-maιl: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.