Α.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Κασάπογλου Ειρήνη | 1.81 | Κεντρική | 18/3/1997 | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημήτριου |
2 | Καρακατσάνη Κωνσταντίνα | 1.70 | Ακραία | 28/11/2006 | ΟΦ Γέρακα |
5 | Λεκατσά Έλενα | 1.73 | Ακραία | 1/5/1997 | ΑΕ Αγίας Παρασκευής |
7 | Λάιου Άννα-Χριστίνα | 1.68 | Πασαδόρος | 12/5/1997 | ΑΕ Αγίας Παρασκευής |
9 | Συρίγου Βίκυ | 1.73 | Ακραία | 30/3/2002 | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημήτριου |
10 | Δηνοπούλου Ρένια | 1.76 | Πασαδόρος | 31/8/2002 | ΑΟΦ Πορφύρας |
12 | Κόλλια Δήμητρα | 1.77 | Διαγώνια | 25/1/2002 | Ολυμπιάδα Πατρών |
12 | Τσόρμπα Αλεξάνδρα | 1.73 | Ακραία | 6/2/2007 | ΑΕ Αγίας Παρασκευής |
13 | Παυλέα Δήμητρα | 1.68 | Λίμπερο | 25/4/1998 | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημήτριου |
13 | Φοβάκη Στέλλα | 1.78 | Κεντρική | 17/7/2005 | ΑΟ Παλαιού Φαλήρου |
15 | Σπυρή Αλεξάνδρα | 1.80 | Διαγώνια | 15/9/2002 | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου |
16 | Ντιγριντάκη Καλλιόπη | 1.78 | Ακραία | 9/7/2001 | ΑΟ Άνοιξης |
17 | Βαλλιανού Αννέτα | 1.60 | Λίμπερο | 7/7/2004 | ΑΟ Παλαιού Φαλήρου |
Προπονητής: Μηλιώνης Κώστας | |||||
Βοηθός προπονητή: Πούλιος Άκης | |||||
Έφορος: Μπονάρου Αργυρώ |
Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
2 | Μάρκου Γιάννα | 1.65 | Λίμπερο | 2/6/1991 | ΑΟ Αιγάλεω |
3 | Γιώτα Αφροδίτη | 1.82 | Κεντρική | 3/12/1999 | ΑΟ Αιγάλεω |
4 | Καραμίντζου Βάσια | 1.82 | Διαγώνια | 9/6/2005 | ΑΕΚ |
5 | Σολωμού Σοφία | 1.82 | Ακραία | 13/4/1998 | Εθνικός ΟΦΠΦ |
6 | Κασκαμπά Βίβιαν | 1.86 | Κεντρική | 22/10/2008 | ΑΟ Αιγάλεω |
8 | Γεωργιάδου Κωνσταντίνα | 1.74 | Ακραία | 8/6/2007 | ΑΟ Αιγάλεω |
11 | Δρέμπελα Όλγα | 1.75 | Πασαδόρος | 9/1/2007 | ΑΟ Αιγάλεω |
12 | Μάνη Μαρίνα | 1.75 | Ακραία | 21/4/2000 | Νίκη Αμαρουσίου |
13 | Γκίκα Δανάη | 1.67 | Ακραία | 23/3/2008 | ΑΟ Αιγάλεω |
14 | Αναργύρου Ανδριανή | 1.76 | Κεντρική-Διαγώνια | 1/1/2002 | ΓΣ Πετρούπολης |
17 | Δρέμπελα Κωνσταντίνα | 1.60 | Λίμπερο | 18/12/2011 | ΑΟ Αιγάλεω |
23 | Λουκά Κωνσταντίνα | 1.85 | Κεντρική | 23/7/2003 | ΑΟ Αιγάλεω |
Προπονήτρια: Αντωνιάδη Αγγελική | |||||
Στατιστικολόγος: Σουρτζή Ζωή | |||||
Έφορος: Βλάχου Τασούλα | |||||
Γυμναστής: Παναγόπουλος Λευτέρης | |||||
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βλάχος Παντελής |
Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Λιόλιου Γεωργία | 1.85 | Ακραία | 22/1/2001 | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
2 | Μικέλη Μαρία | 1.78 | Πασαδόρος | 17/7/2000 | ΦΟ Βριλησσίων |
3 | Φαλέγκα Μαντώ | 1.75 | Ακραία | 13/4/1994 | ΑΟ Ένωση Ιλίου |
4 | Οικονομάκη Αγγελική | 1.80 | Διαγώνια | 1/1/1993 | ΑΟ Ένωση Ιλίου |
5 | Σπάχου Μαρία | 1.67 | Λίμπερο | 11/8/2005 | ΑΣ Ηλιούπολης |
8 | Στάθη Αγγελική | 1.84 | Κεντρική | 25/10/1999 | ΦΟ Βριλησσίων |
9 | Νίκα Κωνσταντίνα | 1.80 | Κεντρική | 3/3/2005 | ΑΣ Ηλιούπολης |
10 | Δορμπαράκη Αγγελική-Ναταλία | 1.84 | Κεντρική | 25/4/1999 | ΑΟΝΣ Μίλων |
11 | Καραπάνου Πελαγία | 1.77 | Διαγώνια | 9/3/2000 | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
12 | Παπαδεράκη Θέμις - Αναστασία | 1.84 | Κεντρική | 8/11/2004 | ΑΣΠ Θέτις |
14 | Περδικάκη Ιωάννα | 1.75 | Ακραία | 5/8/2002 | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
15 | Τζωρτζακάκη Κωνσταντίνα | 1.67 | Πασαδόρος | 5/6/2004 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
17 | Μαθιουδάκη Ευτυχία | 1.68 | Λίμπερο | 25/4/1995 | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
18 | Παπαδογιάννη Θεοδώρα | 1.75 | Ακραία | 14/12/2008 | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
19 | Κιούση Φωτεινή | 1.63 | Διαγώνια | 26/8/1999 | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
20 | Φραντζή Φένια | 1.72 | Ακραία | 11/9/2006 | ΕΑΟ Σπάτων |
Προπονητής: Αποστολογιωργάκης Μανώλης | |||||
Βοηθός προπονητή: Ιωάννου Γιώργος | |||||
Έφορος: Κοντογιαννόπουλος Γιώργος | |||||
Φροντιστής: Αυγουλής Γιώργος |
Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
4 | Σκουτερη Αμαλία | 1.70 | Ακραία | 29/6/2006 | ΓΣ Ηλιούπολης |
5 | Καλουτσάκη Ελένη | 1.68 | Πασαδόρος | 16/3/2006 | ΟΦΗ |
6 | Κουλοπούλου Κατερίνα | 1.77 | Ακραία | 17/1/1999 | ΓΣ Ηλιούπολης |
7 | Συμεωνίδου Μυρτώ | 1.81 | Κεντρική | 26/1/2001 | ΓΣ Ηλιούπολης |
8 | Ευθυμιοπούλου Δήμητρα | 1.73 | Ακραία | 30/10/1997 | ΓΣ Ηλιούπολης |
9 | Παπαπέτρου Ευδοκία | 1.73 | Ακραία | 27/7/2007 | Δάφνη Αγίου Δημητρίου |
10 | Κοντζεδάκη Ιωάννα | 1.78 | Ακραία | 25/5/2005 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
10 | Σακελλαρίου Ζωή | 1.80 | Διαγώνια | 8/7/2003 | ΓΣ Ηλιούπολης |
11 | Παυλοπούλου Βασιλική | 1.70 | Πασαδόρος | 21/10/2002 | ΑΕ Αγία Παρασκευή |
13 | Οικονομοπούλου Ελισάβετ | 1.65 | Λίμπερο | 6/11/2004 | ΓΣ Ηλιούπολης |
14 | Μιχαηλίδου Νικολέτα | 1.68 | Ακραία | 11/4/2006 | ΓΣ Ηλιούπολης |
15 | Γεωργίου Αφροδίτη | 1.79 | Ακραία | 7/7/2000 | Γλυφάδα |
16 | Διακογεωργίου Γραμματική | 1.88 | Κεντρική | 26/2/2005 | ΓΣ Ηλιούπολης |
17 | Παυλοπούλου Ελεάννα | 1.78 | Διαγώνια | 12/8/2005 | ΓΣ Ηλιούπολης |
18 | Κασκούτη Κατερίνα | 1.80 | Κεντρική | 4/3/2000 | ΑΠΣ Αλίμου |
Προπονητής: Αρναούτης Βασίλης | |||||
Στατιστικολόγος: Πουλόπουλος Θοδωρής | |||||
Τιμ μάνατζερ: Μπενάς Γιώργος | |||||
Έφορος: Μαυροματίδης Άνθιμος | |||||
Φυσιοθεραπεύτρια: Βλασερού Γιώτα | |||||
Φροντιστής: Συλέος Βαγγέλης |
Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Ιωάννου Ελένη | 1.75 | Ακραία | 16/6/2005 | ΓΣ Πετρούπολης |
2 | Βουκαλή Λουίζα | 1.65 | Λίμπερο | 6/7/2004 | ΓΣ Πετρούπολης |
3 | Μουγεζίν Ένια (Βοσνία) | 1.80 | Διαγώνια | 23/12/2002 | ΓΣ Πετρούπολης |
5 | Παυλίδου Δήμητρα | 1.75 | Ακραία | 1/1/1997 | ΑΟ Ένωση Ιλίου |
6 | Ζιγκιρή Νεκταρία | 1.78 | Ακραία | 21/6/2001 | ΓΣ Πετρούπολης |
7 | Κοτσαμπά Κατερίνα | 1.70 | Πασαδόρος | 30/7/2001 | ΓΣ Πετρούπολης |
9 | Ανδριώτη Ελένη | 1.72 | Πασαδόρος | 21/1/2003 | ΑΟ Ένωση Ιλίου |
10 | Μπούσια Σοφία | 1.81 | Κεντρική | 1/5/1994 | ΓΣ Πετρούπολης |
11 | Κοκμοτού Νικολέτα | 1.70 | Ακραία | 17/2/2000 | ΓΣ Πετρούπολης |
16 | Πρίντεζη Μαργαρίτα | 1.76 | Κεντρική | 16/8/1999 | Εθνικός Πειραιώς |
17 | Κατσιμπούλα Ιωάννα | 1.80 | Κεντρική | 16/9/1998 | ΓΣ Πετρούπολης |
20 | Καραγιαννίδη Αναστασία | 1.60 | Λίμπερο | 6/1/1997 | ΑΟ Ένωση Ιλίου |
21 | Αναστοπούλου Μιχαέλα | 1.79 | Ακραία-Διαγώνια | 21/10/2005 | ΓΣ Πετρούπολης |
Προπονήτρια: Τέζα Αρετή | |||||
Βοηθός προπονητή: Ηλιόπουλος Αθανάσιος | |||||
Τιμ μάνατζερ: Κοτσαμπάς Θωμάς | |||||
Έφορος: Βασιλόπουλος Παναγιώτης | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Λεβαντής Κώστας | |||||
Φροντιστής: Καλλιντέρη Ευσταθία |
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Μολυβιάτη Νεφέλη | 1.83 | Κεντρική | 15/8/1998 | ΦΟ Βριλησσίων |
2 | Βασιλαντωνάκη Σοφία | 1.86 | Διαγώνια | 14/4/1999 | Παναθηναϊκός ΑΟ |
3 | Χριστίνα Νίκα | 1.73 | Πασαδόρος | 5/8/1993 | ΖΑΟΝ |
4 | Χριστοπούλου Έλενα | 1.78 | Κεντρική | 4/12/2005 | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου |
5 | Τιρτιράκη Μαρία | 1.70 | Λίμπερο | 3/2/2006 | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου |
6 | Κωτούλα Ευσταθία | 1.74 | Διαγώνια | 2/5/1994 | ΑΕ Αγίας Παρασκευής |
7 | Κανέλλου Μαρία | 1.67 | Λίμπερο | 20/10/2000 | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου |
8 | Σαρακατσάνη Θεοδώρα | 1.81 | Ακραία | 24/7/1999 | ΓΣΚ Ηρακλής |
9 | Μαστοράκου Νικολέτα | 1.64 | Λίμπερο | 23/3/2004 | ΑΠΟ Δάφνη Αγίου Δημήτριου |
12 | Αθανασοπούλου Ειρήνη | 1.74 | Ακραία | 19/7/1997 | Αίολος Ταύρου |
13 | Μερκούρη Δήμητρα-Λυδία | 1.83 | Πασαδόρος | 30/12/1997 | ΑΟ Αιγάλεω |
14 | Βαλληνδρά Ελένη | 1.80 | Ακραία | 13/6/2000 | ΣΠΑ Καρδίτσας |
22 | Ποντικάκη Αναστασία | 1.85 | Κεντρική | 2/3/2000 | ΑΟΦ Πορφύρας |
25 | Πάτα Ευαγγελία | 1.78 | Κεντρική | 7/2/1999 | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
Προπονήτρια: Λυκογιάννη Δήμητρα |
Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Εικοσιπεντίδου Ιωάννα | 1.78 | Κεντρική | 25/9/1996 | ΑΟ Ένωση Ιλίου |
3 | Ιωαννίδου Ελευθερία | 1.85 | Διαγώνια | 16/5/2003 | Αγία Παρασκευή |
5 | Θανάσαινα Σωτηρία | 1.81 | Κεντρική | 30/11/2004 | Πανελλήνιος ΓΣ |
6 | Χαυτά Ελένη | 1.77 | Διαγώνια | 3/9/2001 | ΑΣΠ Ίωνες |
7 | Θαλασσινού Ευαγγελία | 1.77 | Ακραία | 11/5/1995 | Εθνικός Πειραιώς |
8 | Πούλα Ιωάννα | 1.78 | Κεντρική | 9/5/2001 | ΑΟ Ένωση Ιλίου |
9 | Γρατσιά Ειρηλένα | 1.72 | Πασαδόρος | 19/10/2002 | ΑΟ Θρίαμβος |
10 | Βούλγαρη Δήμητρα | 1.83 | Κεντρική | 10/8/2001 | ΑΟ Θρίαμβος |
11 | Λακασά Σοφία | 1.77 | Ακραία | 2/12/1999 | ΑΟ Θρίαμβος |
12 | Πολονύφη Μαρία | 1.72 | Λίμπερο | 7/11/1996 | ΑΟ Αμπελοκήπων |
13 | Μπαλάσκα Μαρία - Ηλιάνα | 1.76 | Ακραία | 19/7/2001 | ΦΟ Βριλησσίων |
18 | Δελόττη Ειρήνη | 1.65 | Ακραία | 12/8/1997 | ΑΕ Γκράβας |
20 | Βλάχου Δανάη | 1.67 | Λίμπερο | 14/3/1996 | ΑΟ Θρίαμβος |
21 | Γεωργοπούλου Μαρία | 1.75 | Ακραία | 12/5/1996 | Απόλλων Αθηνών |
22 | Γεωργοπούλου Αθηνά | 1.76 | Πασαδόρος | 22/1/1996 | ΑΟ Θρίαμβος |
Προπονητής: Παντόπουλος Βίκτωρας | |||||
Έφορος: Κοτσίνης Βασίλης | |||||
Φροντιστής: Γρατσιάς Ηλίας | |||||
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δριβαλιάρης Θεόδωρος |
Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Κλεισιάρη Ευτυχία | 1.80 | Ακραία | 21/4/1995 | ΑΟ Κύδων |
2 | Ζερβού Φερενίκη | 1.78 | Ακραία | 22/5/2002 | ΑΕΝ Αγίας Τριάδος |
5 | Κατερίνα Σώκου | 1.74 | Διαγώνια | 6/11/2004 | ΑΟ Κύδων |
6 | Καλκάνη Μαριάννα | 1.78 | Ακραία | 12/7/2004 | ΑΟ Κύδων |
7 | Καλογρίδη Γεωργία | 1.85 | Κεντρική | 16/8/2001 | ΑΟ Κύδων |
8 | Καβαλάρη Μαρία Ελένη | 1.72 | Διαγώνια | 21/7/2006 | ΕΠ Νέας Μάκρης |
9 | Δόβρου Ελένη | 1.79 | Πασαδόρος | 7/4/1993 | ΓΕ Παναχαϊκή |
10 | Βουτετάκη Ηρώ | 1.75 | Ακραία | 6/6/2004 | ΑΟ Κύδων |
11 | Βασιλάκη Ιωάννα | 1.71 | Ακραία-Διαγώνια | 27/11/2000 | ΑΟ Κύδων |
12 | Ράικου Ηλέκτρα | 1.66 | Λίμπερο | 1/7/2002 | ΑΟ Κύδων |
13 | Ξυφανταράκη Αριστ΄έα | 1.76 | Ακραία | 13/5/2006 | ΑΟ Θήρας |
15 | Σεφτελή Ευγενία | 1.81 | Κεντρική | 9/5/2005 | ΑΟ Κύδων |
16 | Λιονάκη Βικτώρια | 1.77 | Κεντρική | 15/4/2000 | ΑΟ Κύδων |
20 | Βοτζάκη Όλγα | 1.82 | Κεντρική | 16/9/1996 | ΑΟ Κύδων |
22 | Γιάκουμπιετς Βικτώρια | 1.80 | Κεντρική | 2/7/2009 | ΑΟ Κύδων |
23 | Τριπολιτσιώτη Σοφία | 1.70 | Πασαδόρος | 23/8/2005 | ΑΟ Κύδων |
30 | Κιεβάνι Ντενίσα | 1.67 | Λίμπερο | 15/12/2003 | ΑΟ Κύδων |
34 | Μπουρμπάκη Γεωργία | 1.78 | Διαγώνια | 7/2/2009 | ΑΟ Κύδων |
Προπονητής: Καράμπελας Λυκούργος | |||||
Βοηθός προπονητή: Τσάτσου Γεωργία | |||||
Στατιστικολόγος: Κατοίκος Χρυσόστομος | |||||
Τιμ μάνατζερ: Τριπολιτσιώτης Αχιλλέας | |||||
Έφορος: Χριστιανάκη Ειρήνη |
Ο.Φ.Η. 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Αραμπατζή Δανάη | 1.79 | Διαγώνια | 24/8/2006 | ΟΦΗ |
2 | Κοζωνάκη Ανεζίνα | 1.83 | Κεντρική | 24/6/2005 | ΟΦΗ |
3 | Μανάι Εύα | 1.78 | Ακραία | 23/3/2005 | ΑΘΛΕΣΗ |
4 | Κοσμά Νίκη | 1.76 | Ακραία | 13/9/2006 | ΑΟ Σκοπέλου |
5 | Γαρεφαλάκη Αθηνά | 1.76 | Κεντρική | 24/7/2007 | Χερρονάσιος |
6 | Βούλγαρη Βάσσα | 1.72 | Πασαδόρος | 17/12/2002 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης |
7 | Γκουασταβίνο Μαρτίνα (Αργεντινή) | 1.83 | Κεντρική | 18/7/1995 | Μαντρίντ Τσέιμπερ (Ισπανία) |
8 | Βερβεράκη Ιωάννα | 1.67 | Λίμπερο | 31/5/2007 | ΓΣ Μεσσαράς |
9 | Φανιουδάκη Ελευθερία | 1.75 | Λίμπερο | 14/2/2005 | ΟΦΗ |
10 | Μανάι Έλλη | 1.85 | Ακραία | 22/5/1999 | ΑΣΠ Κόρινθος |
11 | Φανιουδάκη Νικολέτα | 1.75 | Πασαδόρος | 13/6/2006 | ΟΦΗ |
12 | Ποδαρά Κατερίνα | 1.82 | Διαγώνια | 7/9/1995 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
13 | Γαραζανάκη Εύα | 1.60 | Λίμπερο | 26/8/1992 | ΑΣΠ Ίωνες |
14 | Πιτσούλη Εμμανουέλα | 1.77 | Κεντρική | 12/3/2007 | ΟΦΗ |
15 | Μαραθοκαμπίτου Ναυσικά | 1.73 | Πασαδόρος | 28/2/2002 | ΓΣ Ηλιούπολης |
16 | Βυνιχάκη Μαίρη | 1.79 | Διαγώνια | 7/3/2007 | ΟΦΗ |
17 | Παπουλίδου Κυριακή | 1.80 | Διαγώνια | 24/9/1995 | ΟΦΗ |
18 | Πρινιωτάκη Παρασκευή | 1.81 | Ακραία | 7/2/2008 | ΟΦΗ |
19 | Μπελενιώτη Εβίτα | 1.79 | Ακραία | 23/10/2007 | ΟΦΗ |
20 | Γκιζέττη Σταματίνα | 1.74 | Ακραία | 27/2/2006 | ΟΦΗ |
Προπονητής: Προύφας Νίκος |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Πατακοπούλου Μοσχούλα | 1.78 | Ακραία | 16/3/1994 | Παναχαϊκή ΓΕ |
2 | Αντωνοπούλου Νεφέλη | 1.82 | Διαγώνια | 6/11/2007 | Παναχαϊκή ΓΕ |
3 | Κατσή Λίνα | 1.68 | Λίμπερο | 26/6/1998 | Παναχαϊκή ΓΕ |
4 | Αλεξοπούλου Σύλβια | 1.70 | Ακραία | 11/6/2005 | Παναχαϊκή ΓΕ |
5 | Μότση Χριστίνα | 1.78 | Κεντρική | 11/9/2004 | Παναχαϊκή ΓΕ |
6 | Μάταλα Ράνια | 1.80 | Διαγώνια | 8/3/2005 | Παναχαϊκή ΓΕ |
7 | Παπαϊωάννου Φωτεινή | 1.88 | Κεντρική | 7/11/2002 | Παναχαϊκή ΓΕ |
8 | Τσακούμη Νικολίτσα | 1.85 | Κεντρική | 20/5/1998 | Παναχαϊκή ΓΕ |
9 | Χρυσανθακοπούλου Ιωάννα | 1.63 | Λίμπερο | 24/5/2002 | Παναχαϊκή ΓΕ |
10 | Αρβανιτοπούλου Βασιλική | 1.88 | Κεντρική | 31/7/1999 | Απόλλων Καλαμάτας |
11 | ΄Κατσιμήγα Κωνσταντίνα | 1.88 | Ακραία | 29/10/2005 | Ερυθρός Αστέρας |
12 | Κασπίρη Σοφ΄ία | 1.70 | Πασαδόρος | 21/3/2003 | ΑΕΠ Ολυμπιάς |
13 | Μπεκίρι Ινές | 1.85 | Κεντρική | 28/7/2008 | Παναχαϊκή ΓΕ |
14 | Μίντζα Σταυρούλα | 1.74 | Κεντρική | 27/3/2007 | Παναχαϊκή ΓΕ |
15 | Σπυροπούλου Μαρία | 1.78 | Ακραία | 14/9/2004 | Παναχαϊκή ΓΕ |
16 | Κούκιου Μαργαρίτα | 1.70 | Ακραία-Λίμπερο | 11/11/1999 | ΑΣΠ Ερμής |
17 | Μίντζα Σοφία | 1.71 | Ακραία | 27/3/2007 | Παναχαϊκή ΓΕ |
18 | Φρόντζου Αφροδίτη | 1.77 | Πασαδόρος | 25/8/2006 | ΑΣ Σπάτων Γαία |
19 | Σκαμπαρδώνη Μαρκέλλα | 1.69 | Πασαδόρος | 9/5/2007 | Παναχαϊκή ΓΕ |
20 | Κόλια Δέσποινα | 1.62 | Λίμπερο | 25/2/2010 | ΑΟ Αίολος Αγυάς |
Προπονητής: Αγγελόπουλος Άρης | |||||
Βοηθός προπονητή: Σαραπτσή Χριστίνα | |||||
Στατιστικολόγος: Παυλόπουλος Ιάσων | |||||
Έφορος: Πετράτος Νίκος | |||||
Φροντιστής: Παππάς Στράτος | |||||
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γράψα Βιβή |
Ν.Ο.Π. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Παπά Άντζελα | 1.83 | Ακραία-Διαγώνια | 11/5/1997 | ΓΣ Πανιώνιος |
2 | Τερζιέφσκα Τέα (Β. Μακεδονία) | 1.82 | Ακραία | 31/12/1999 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
3 | Σαριδάκη Μαρία | 1.85 | Κεντρική | 21/6/2002 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
4 | Πετρακάκη Ελένη | 1.81 | Κεντρική | 1/1/1997 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
5 | Ρούσου Ελένη | 1.78 | Ακραία | 24/5/2005 | Σύρος |
6 | Φιλιππίδη Αναστασία | 1.80 | Ακραία | 19/7/1999 | ΑΣ Αργώ Βόλου |
7 | Πατρικάκη Αθηνά | 1.78 | Διαγώνια | 1/4/2005 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
8 | Βερβερίδη Γεωργία | 1.81 | Κεντρική | 23/2/1998 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
9 | Καλιαφεντάκη Χρύσα | 1.85 | Κεντρική | 29/7/1995 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
10 | Κουταλά Στέλλα | 1.80 | Διαγώνια | 14/7/2004 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
11 | Μακριδάκη Νικολέτα | 1.77 | Ακραία | 13/3/2001 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
12 | Μηλάκη Μαρία | 1.80 | Πασαδόρος | 15/9/2000 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
13 | Μιχαήλ Τέρψη | 1.80 | Πασαδόρος | 22/10/2000 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
14 | Σταμνα Ευθυμία | 1.70 | Λίμπερο | 12/11/2009 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
17 | Χρηστάκη Έλενα | 1.74 | Λίμπερο | 18/11/2002 | ΝΟΠ Ρεθύμνου |
Προπονητής: Νικάκης Νεκτάριος | |||||
Βοηθός προπονητή: Αλεξανδράκη Δήμητρα | |||||
Έφορος: Κουταλάς Γιώργος | |||||
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τζανιδάκης Γιώργος |
Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
2 | Τατούλη Βασιλική | 1.74 | Πασαδόρος | 22/4/2001 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
5 | Μολδοβανίδη Τατιάνα | 1.78 | Ακραία | 21/2/1996 | Κρόνος Αγίων Αναργύρων |
6 | Διώτη Παναγιώτα | 1.88 | Ακραία | 13/11/1992 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
7 | Γεωργακοπούλου Ιόλη | 1.86 | Κεντρική | 21/7/2000 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
9 | Χατζή Μαρκέλλα | 1.77 | Ακραία | 12/10/2007 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
11 | Κωτσιάκη Ναταλία | 1.85 | Κεντρική | 4/8/1996 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
11 | Πολλάλη Θεοδώρα | 1.88 | Κεντρική | 10/6/2008 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
13 | Διασάκου Κατερίνα | 1.78 | Διαγώνια | 20/6/1995 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
14 | Παρισάκη Ιωάννα | 1.81 | Ακραία | 25/10/1996 | ΓΣΚ Ηρακλής |
15 | Υφαντή - Καττή Δήμητρα | 1.70 | Λίμπερο | 3/6/2000 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
16 | Σαμουρίδη Δήμητρα | 1.80 | Κεντρική | 23/10/2006 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
17 | Δημητροπούλου Νίκη | 1.75 | Ακραία | 12/7/1997 | ΑΟ Ένωση Ιλίου |
20 | Χαβιάρα Ευαγγελία | 1.67 | Λίμπερο | 25/3/2000 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
28 | Καντιάνη Ειρήνη | 1.80 | Ακραία | 26/5/2010 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
77 | Χρυσομάλλη Αθηνά | 1.74 | Πασαδόρος | 9/8/1990 | ΣΦΑΜ Φοίβος |
Προπονητής: Ατσιδαύτης Στέλιος | |||||
Στατιστικολόγος: Γιαμαλής Δημήτρης | |||||
Έφορος: Κωνσταντέλλος Μάκης | |||||
Γυμναστής: Γεωργακόπουλος Ορφέας |