ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2018-19 | ||
1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
2. | Π.Α.Ο.Κ. | |
3. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | |
4. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | |
5. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
6. | Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | |
7. | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | |
8. | Α.Ε.Κ. | |
9. | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | |
10. | Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | Υποβιβασμός Α2 |
11. | Ηρακλής Χαλκίδας | Αποσύρθηκε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος |
VOLLEY LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ - PLAY OFF | |
Play off - Προημιτελικά (στις 2 νίκες) | |
Πρώτο παιχνίδι - 3/4/2019 | |
Π.Α.Ο.Κ. - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-0 (25-18, 25-13, 25-16) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ε.Κ. | 3-0 (25-22, 29-27, 25-23) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-0 (25-23, 25-20, 30-28) |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-22, 26-24, 30-28) |
Δεύτερο παιχνίδι 6/4/2019 | |
Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (12-25, 20-25, 19-25) |
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 1-3 (18-25, 28-26, 21-25, 23-25) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (27-25, 15-25, 25-23, 25-17) |
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-2 (25-15, 23-25, 28-26, 20-25, 15-12) |
Τρίτο παιχνίδι - 9/4/2019 (αν χρειαστεί) | |
Π.Α.Ο.Κ. - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-0 (25-16, 25-23, 25-19) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 1-3 (25-23, 17-25, 22-25, 19-25) |
Play off - Ημιτελικά (στις 3 νίκες) | |
Πρώτο παιχνίδι - 13/4/2019 | |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-0 (25-19, 25-15, 25-18) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-13, 25-13, 25-18) |
Δεύτερο παιχνίδι - 15/4/2019 | |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-1 (26-24, 22-25, 25-21, 25-18) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 3-1 (29-27, 25-15, 20-25, 25-18) |
Τρίτο παιχνίδι - 23/4/2019 | |
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Π.Α.Ο.Κ. | 0-3 (16-25, 17-25, 20-25) |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-0 (26-24, 25-20, 25-21) |
Τέταρτο παιχνίδι - 25/4/2019 (αν χρειαστεί) | |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 2-3 (21-25, 25-22, 25-18, 15-25, 12-15) |
Play off - Τελικοί (στις 3 νίκες) | |
Πρώτο παιχνίδι - 3/5/2019 | |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) |
Δεύτερο παιχνίδι - (6/5/2019) | |
Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (25-23, 21-25, 17-25, 15-25) |
Τρίτο παιχνίδι - 9/5/2019 | |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (26-24, 25-23, 25-23) |
*ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2018-19 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
Play out (στις 3 νίκες) | |
Πρώτο παιχνίδι - 3/4/2019 | |
Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) |
Δεύτερο παιχνίδι - 6/4/2019 | |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής - Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 1-3 (23-25, 25-13, 23-25, 21-25) |
Τρίτο παιχνίδι - 10/4/2019 | |
Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | 3-0 (25-19, 25-20, 25-18) |
*Ο Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής υποβιβάστηκε στην Α2 Ανδρών 2019-2020.
VOLLEY LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019 | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β | ΣΕΤ | Ν | Η |
1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 18 | 46 | (51-18) | 16 | 2 |
2. | Π.Α.Ο.Κ. | 18 | 41 | (46-18) | 14 | 4 |
3. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 18 | 37 | (44-26) | 13 | 5 |
4. | Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 18 | 30 | (40-35) | 9 | 9 |
5. | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 18 | 28 | (36-34) | 9 | 9 |
6. | Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 18 | 26 | (32-37) | 9 | 9 |
7. | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 18 | 24 | (31-36) | 7 | 11 |
8. | A.E.K. | 18 | 17 | (27-43) | 6 | 12 |
9. | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 18 | 16 | (22-42) | 6 | 12 |
10. | Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | 18 | 5 | (14-52) | 1 | 17 |
VOLLEY LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019 | |
1η αγωνιστική (21/11/2018) | |
MVP: Ιβάν Μάρκεζ (Βενεζουέλα - Π.Α.Ο.Κ.) | |
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-2 (19-25, 25-21, 25-16, 24-26, 15-08) |
Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Α.Ε.Κομοτηνής | 3-2 (26-24, 23-25, 25-23, 19-25, 15-10) |
Π.A.O.K. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-0 (25-23, 25-15, 25-22) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ε.Κ. | 3-0 (25-23, 25-21, 25-22) |
A.O.Φοίνικας Σύρου - ΡΕΠΟ | |
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός - ΡΕΠΟ | |
2η αγωνιστική (20/10/2018) | |
MVP: (Αλέξανδρος Ράπτης (Παναθηναϊκός Α.Ο.) | |
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-21, 25-19, 25-19) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-14, 25-21, 25-17) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 2-3 (25-27, 25-18, 18-25, 25-21, 13-15) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής - Π.A.O.K. | 2-3 (23-25, 26-24, 21-25, 25-23, 09-15) |
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΡΕΠΟ | |
Α.Ε.Κ. - ΡΕΠΟ | |
3η αγωνιστική 27/10/2018 | |
MVP: Μάκης Κανέλλος (Α.Ε.Κ.) | |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | 3-2 (25-17, 20-25, 17-25, 25-22, 15-10) |
Π.A.O.K. - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής | 3-1 (25-15, 25-22, 23-25, 25-13) |
Α.Ε.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-2 (18-25, 25-22, 19-25, 25-19, 15-13) |
Α.Ο.Π.Κηφισιάς - ΡΕΠΟ | |
Φοίνικας Σύρου - ΡΕΠΟ | |
4η αγωνιστική 3/11/2018 | |
MVP: Γκάβιν Σμιτ (Καναδάς - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π) | |
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-1 (27-29, 26-24, 25-23, 25-23) |
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-21, 27-25, 25-21) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 2-3 (22-25, 27-25, 24-26, 25-22, 13-15) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής - Α.Ε.Κ. | 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 25-21) |
Π.Α.Ο.Κ. - ΡΕΠΟ | |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - ΡΕΠΟ | |
5η αγωνιστική - 10/11/2018 | |
MVP: Μαρίν Λέσκοφ (Μολδαβία - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου) | |
Π.A.O.K. - Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | 3-2 (19-25, 23-25, 25-19, 25-22, 15-08) |
Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 2-3 (20-25, 19-25, 25-21, 25-23, 10-15) |
Α.Ε.Κ. - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-2 (23-25, 25-22, 20-25, 25-23, 15-11) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής | 3-0 (25-16, 25-19, 25-21) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - ΡΕΠΟ | |
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΡΕΠΟ | |
6η αγωνιστική - 17/11/2018 | |
MVP: Άξελ Γιάκομπσεν (Δανία - Παναθηναϊκός Α.Ο.) | |
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (21-25, 22-25, 25-17, 20-25) |
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Π.A.O.K. | 3-2 (15-25, 19-25, 25-19, 28-26, 15-12) |
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-20, 25-22, 25-18) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 2-3 (25-23, 25-22, 16-25, 21-25, 10-15) |
Α.Ε.Κ. - ΡΕΠΟ | |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής - ΡΕΠΟ | |
7η αγωνιστική - 24/11/2018 | |
MVP: Απόστολος Αρμενάκης (Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015) | |
Α.Ε.Κ. - Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | 1-3 (19-25, 25-15, 23-25, 26-28) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-13, 20-25, 18-25, 25-23, 15-08) |
Π.A.O.K. - Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-13, 27-25, 25-16) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 0-3 (17-25, 22-25, 23-25) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - ΡΕΠΟ | |
Α.Ο.Π.Κηφισιάς - ΡΕΠΟ | |
8η αγωνιστική - 1/12/2018 | |
MVP: Φαρχάντ Σαλαφζούν (Ιράν - Α.Ε.Κ.) | |
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 0-3 (21-25, 18-25, 20-25) |
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Α.Ε.Κ. | 2-3 (25-20, 15-25, 25-18, 21-25, 12-15) |
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (20-25, 20-25, 20-25) |
Α.Ο.Π.Κηφισιάς-Π.A.O.K. | 0-3 (22-25, 22-25, 19-25) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής -ΡΕΠΟ | |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - ΡΕΠΟ | |
9η αγωνιστική - 8/12/2018 | |
MVP: Ροντρίγκο Αμπράο Ρουίζ Ντανιέλ (Βραζιλία - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός) | |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής - Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | 0-3 (20-25, 22-25, 21-25) |
Α.Ο.Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-23, 22-25, 20-25, 25-22, 17-15) |
Α.Ε.Κ. - Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-19, 25-19, 25-19) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-19, 25-22, 25-16) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - ΡΕΠΟ | |
Π.A.O.K. - ΡΕΠΟ | |
10η αγωνιστική - 15/12/2018 | |
MVP: Σωτήρης Πανταλέων (Παναθηναϊκός Α.Ο.) | |
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-0 (25-21, 25-15, 25-20) |
Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής | 3-1 (22-25, 25-22, 25-18, 25-16) |
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 0-3 (20-25, 21-25, 21-25) |
Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Α.Ε.Κ. | 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 23-25, 15-11) |
Π.A.O.K. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (22-25, 22-25, 15-25) |
11η αγωνιστική - 22/12/2018 | |
MVP: Γρηγόρης Κοντοστάθης (Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης) | |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 0-3 (17-25, 22-25, 27-29) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής - Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 0-3 (18-25, 23-25, 21-25) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-17, 26-24, 25-18) |
Α.Ε.Κ. - Π.A.O.K. | 0-3 (20-25, 13-25, 22-25) |
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - ΡΕΠΟ | |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - ΡΕΠΟ | |
12η αγωνιστική - 12/1/2019 | |
MVP: Νιλς Κλάπβαϊκ (Ολλανδία - Π.Α.Ο.Κ.) | |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-15, 25-20, 25-22) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 1-3 (22-25, 22-25, 25-17, 16-25) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. | 0-3 (20-25, 22-25, 18-25) |
Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (25-23, 17-25, 20-25, 18-25) |
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - ΡΕΠΟ | |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - ΡΕΠΟ | |
13η αγωνιστική - 19/1/2019 | |
MVP: Ντούσαν Λόπαρ (Σερβία - Α.Ο.Π. Κηφισιάς) | |
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-0 (25-19, 25-21, 25-16) |
Π.Α.Ο.Κ. - Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | 3-0 (25-13, 25-18, 25-14) |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-21, 25-18, 25-22) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17) |
Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΡΕΠΟ | |
Α.Ε.Κ. - ΡΕΠΟ | |
14η αγωνιστική - 2/2/2019 | |
MVP: Γκάρετ Μουαγκουτουτία (Η.Π.Α. - Π.Α.Ο.Κ.) | |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ε.Κ. | 3-0 (25-23, 25-18, 29-27) |
Γ.Α.Σ Παμβοχαϊκός - Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-2 (25-23, 19-25, 23-25, 25-22, 15-13) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 (23-25, 29-27, 16-25, 23-25) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (22-25, 19-25, 25-23, 19-25) |
Α.Ο.Π.Κηφισιάς - ΡΕΠΟ | |
Φοίνικας Σύρου - ΡΕΠΟ | |
15η αγωνιστική - 9/2/2019 | |
MVP: Πέταρ Τουράνιανιν (Σερβία - Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης) | |
Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-21, 25-20, 20-25, 19-25, 18-16) |
Α.Ε.Κ. - Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | 3-1 (23-25, 25-18, 25-14, 25-21) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-0 (25-14, 25-21, 25-18) |
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-18, 26-24, 28-26) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - ΡΕΠΟ | |
Π.Α.Ο.Κ. - ΡΕΠΟ | |
16η αγωνιστική - 16/2/2019 | |
MVP: Γκλάντστοουν Μαγκαλάες (Βραζιλία - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός) | |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Α.Ε.Κ. | 3-0 (25-19, 25-17, 25-21) |
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (25-16, 22-25, 25-18, 25-22) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1-3 (21-25, 26-24, 20-25, 18-25) |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 2-3 (23-25, 20-25, 34-32, 26-24, 12-15) |
Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΡΕΠΟ | |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - ΡΕΠΟ | |
17η αγωνιστική - 23/2/2019 | |
MVP: Τέιλορ Χαντ (Καναδάς - Α.Ο.Π. Κηφισιάς) | |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 3-1 (19-25, 25-21, 26-24, 25-17) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-1 (19-25, 26-24, 25-22, 25-20) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) |
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-1 (26-24, 22-25, 25-20, 25-16) |
Α.Ε.Κ. - ΡΕΠΟ | |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής - ΡΕΠΟ | |
18η αγωνιστική - 2/3/2019 | |
MVP: Εβάντρο Ντίας Σόουζα (Βραζιλία - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου) | |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (24-26, 24-26, 26-24, 25-22, 15-12) |
Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Π.Α.Ο.Κ. | 0-3 (23-25, 20-25, 16-25) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | 3-0 (25-23, 25-14, 25-17) |
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Α.Ε.Κ | 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-22, 15-11) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - ΡΕΠΟ | |
Α.Ο.Π.Κηφισιάς - ΡΕΠΟ | |
19η αγωνιστική - 9/3/2019 | |
MVP: Μπόγιαν Γιορντάνοφ (Βουλγαρία - Παναθηναϊκός Α.Ο.) | |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-14, 25-19, 25-18) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 3-2 (22-25, 25-19, 20-25, 25-23, 15-06) |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-0 (25-23, 25-23, 25-18) |
Α.Ε.Κ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 0-3 (23-25, 18-25, 19-25) |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής -ΡΕΠΟ | |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - ΡΕΠΟ | |
20η αγωνιστική - 13/3/2019 | |
MVP: Γιάννης Ρουμελιωτάκης (Α.Ο.Π. Κηφισιάς) | |
Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Α.Ε.Κ. | 0-3 (17-25, 21-25, 18-25) |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 0-3 (22-25, 23-25, 22-25) |
Γ.Α.Σ Παμβοχαϊκός - Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | 3-0 (25-16, 25-23, 25-22) |
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-1 (25-22, 26-24, 12-25, 25-22) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - ΡΕΠΟ | |
Π.A.O.K. - ΡΕΠΟ | |
21η αγωνιστική - 23/3/2019 | |
MVP: Γκάβιν Σμιτ (Καναδάς - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π) | |
Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 1-3 (25-20, 17-25, 17-25, 16-25) |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (21-25, 25-21, 27-25, 25-15) |
Α.Ε.Κ. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 1-3 (25-23, 19-25, 17-25, 23-25) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-1 (21-25, 25-22, 26-24, 27-25) |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 3-1 (25-22, 31-29, 23-25, 25-18) |
22η αγωνιστική - 29/3/2019 | |
MVP: Αλέξανδρος Χήρας (Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015) | |
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 2-3 (22-25, 25-23, 21-25, 25-22, 12-15) |
Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής | 3-0 (25-15, 25-17, 25-17) |
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 2-3 (25-20, 25-21, 22-25, 20-25, 25-27) |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Κ. | 3-0 (25-17, 25-17, 25-21) |
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - ΡΕΠΟ | |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - ΡΕΠΟ |